RÉGION: Ottawa Sud
DESCRIPTION | Cent pieds de ligne principale font le tour de Muskoka, Algoma et Témiscamingue. Le chemin de fer a été construit pour accéder à Agaaming Lodge et à d’autres camps de pêche et zones de villégiature. Au cours de ce processus, d’importants gisements de minéraux ont été découverts et constituent désormais une autre source de revenus. Le réseau est en forme d’os de chien plié autour de trois murs; il peut fonctionner en mode point à point ou continu. Le chemin de fer est inspiré des souvenirs de nombreux voyages en train dans le nord de l’Ontario et dans l’ouest et offre une toile pour la peinture de paysages, la sculpture de rochers et la présentation des maquettes de chemin de fer du propriétaire. Dans le même temps, le réseau est en cours de conversion en contrôle numérique (DCC). | ||||
ÉCHELLE | HO | % PAYSAGE COMPLET | 80 | ||
DIMENSIONS | 24 x 15 | SYSTÈME DE CONTRÔLE DES TRAINS | DCC | ||
OPÉRATIONS | Non | SYSTÈME D’OPÉRATION | S/O | ||
LOCALE | Le nord de l’Ontario | ÉPOQUE | 1955-1965 | ||
CARACTÉRISTIQUES | Un ancien réseau a été démoli avec l'engagement de préparer une maquette pour le Tour 2019. La construction a commencé juste après la tournée de l’année dernière. Grand Island dispose d’un parc de service pour autocars et têtes de bateaux de 1½ x 7 pieds. |
[Les photos seront mises à jour au fur et à mesure des travaux sur ce chemin de fer.]